Tabela nr 204/A/NBP/2026 z dnia 2026-10-20
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1158 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8959 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7253 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4964 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7710 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2146 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0472 |
| euro | 1 EUR | 4,3716 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2042 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7227 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2003 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0864 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4633 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1798 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5849 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,2097 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4149 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3933 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8206 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0785 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2561 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3970 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0618 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2115 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2372 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7735 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9541 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1662 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1038 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2934 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5833 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2766 |
