Tabela nr 147/A/NBP/2026 z dnia 2026-07-31
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1123 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7425 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6358 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4773 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6719 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2029 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9218 |
| euro | 1 EUR | 4,3128 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1884 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6429 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0380 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0839 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3583 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1782 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5770 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0244 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3929 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3934 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8219 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0787 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2267 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4044 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0611 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2161 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2269 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7394 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9169 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,0798 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,9249 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2616 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5547 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1138 |
