Tabela nr 132/A/NBP/2026 z dnia 2026-07-10
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1141 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8025 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6401 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4851 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6838 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1928 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9455 |
| euro | 1 EUR | 4,3465 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2185 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7157 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0994 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0854 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3518 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1791 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5815 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0310 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3894 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3937 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8302 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0809 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2650 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4102 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0618 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2169 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2330 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7433 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9345 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1067 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,9857 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2526 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5610 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1613 |
