Tabela nr 213/A/NBP/2026 z dnia 2026-11-02
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1167 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9389 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7655 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5020 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8201 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2192 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0805 |
| euro | 1 EUR | 4,4185 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2110 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7983 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2869 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0864 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4936 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1815 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5912 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,2489 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4263 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4042 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8272 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0788 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2584 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3963 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0620 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2104 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2368 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7239 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9676 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1708 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1506 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2935 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5925 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3635 |
