Narodowy Bank Polski  
 

Interest rates (1998 - 2010)

In effect from : Reference rate Lombard rate NBP deposit rate Rediscount rate Discount rate
1998          
1998-02-26 24.00 27.00 * 24.50 *
1998-04-23 23.00 27.00 * 24.50 *
1998-05-21 21.50 26.00 * 23.50 *
1998-07-17 19.00 24.00 * 21.50 *
1998-09-10 18.00 24.00 * 21.50 *
1998-10-29 17.00 22.00 * 20.00 *
1998-12-10 15.50 20.00 * 18.25 *
1999          
1999-01-21 13.00 17.00 * 15.50 *
1999-09-23 14.00 17.00 * 15.50 *
1999-11-18 16.50 20.50 * 19.00 *
2000          
2000-02-24 17.50 21.50 * 20.00 *
2000-08-31 19.00 23.00 * 21.50 *
2001          
2001-03-01 18.00 22.00 * 20.50 *
2001-03-29 17.00 21.00 * 19.50 *
2001-06-28 15.50 19.50 * 18.00 *
2001-08-23 14.50 18.50 * 17.00 *
2001-10-26 13.00 17.00 * 15.50 *
2001-11-29 11.50 15.50 * 14.00 *
2001-12-01 11.50 15.50 7.50 14.00 *
2002          
2002-01-31 10.00 13.50 6.50 12.00 *
2002-04-26 9.50 12.50 6.50 11.00 *
2002-05-30 9.00 12.00 6.00 10.50 *
2002-06-27 8.50 11.50 5.50 10.00 *
2002-08-29 8.00 10.50 5.50 9.00 *
2002-09-26 7.50 10.00 5.00 8.50 *
2002-10-24 7.00 9.00 5.00 7.75 *
2002-11-28 6.75 8.75 4.75 7.50 *
2003          
2003-01-30 6.50 8.50 4.50 7.25 *
2003-02-27 6.25 8.00 4.50 6.75 *
2003-03-27 6.00 7.75 4.25 6.50 *
2003-04-25 5.75 7.25 4.25 6.25 *
2003-05-29 5.50 7.00 4.00 6.00 *
2003-06-26 5.25 6.75 3.75 5.75 *
2004          
2004-07-01 5.75 7.25 4.25 6.25 *
2004-07-29 6.00 7.50 4.50 6.50 *
2004-08-26 6.50 8.00 5.00 7.00 *
2005          
2005-03-31 6.00 7.50 4.50 6.50 *
2005-04-28 5.50 7.00 4.00 6.00 *
2005-06-30 5.00 6.50 3.50 5.50 *
2005-07-28 4.75 6.25 3.25 5.25 *
2005-09-01 4.50 6.00 3.00 4.75 *
2006          
2006-02-01 4.25 5.75 2.75 4.50 *
2006-03-01 4.00 5.50 2.50 4.25 *
2007          
2007-04-26 4.25 5.75 2.75 4.50 *
2007-06-28 4.50 6.00 3.00 4.75 *
2007-08-30 4.75 6.25 3.25 5.00 *
2007-11-29 5.00 6.50 3.50 5.25 *
2008          
2008-01-31 5.25 6.75 3.75 5.50 *
2008-02-28 5.50 7.00 4.00 5.75 *
2008-03-27 5.75 7.25 4.25 6.00 *
2008-06-26 6.00 7.50 4.50 6.25 *
2008-11-27 5.75 7.25 4.25 6.00 *
2008-12-24 5.00 6.50 3.50 5.25 *
2009          
2009-01-28 4.25 5.75 2.75 4.50 *
2009-02-26 4.00 5.50 2.50 4.25 *
2009-03-26 3.75 5.25 2.25 4.00 *
2009-06-25 3.50 5.00 2.00 3.75 *
2010          
2010-01-01 3.50 5.00 2.00 3.75 4.00


  Interest rates archive in XML format
         polish
NBP interest rates
Reference rate 3.50
Lombard rate 5.00
Deposit rate 2.00
Rediscount rate 3.75
Discount rate 4.00
  more | archive

Ex. rates (2010-09-10)
EUR 3.9316
USD 3.0867
CHF 3.0189
GBP 4.7688
JPY (100) 3.6814
  Table A | archive

Highlights
Financial markets »
News »
IBAN - BIC »


Copyright © 1998-2010 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.