Tabela nr 162/A/NBP/2026 z dnia 2026-08-21
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1127 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6839 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6382 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4698 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6800 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2026 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9039 |
| euro | 1 EUR | 4,3122 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1871 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6080 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0338 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0825 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3238 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1788 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5768 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0368 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3960 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3894 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8209 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0765 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2313 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3996 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0597 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2180 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2300 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7091 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9123 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,0825 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,8480 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2666 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5482 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0724 |
