Tabela nr 193/A/NBP/2026 z dnia 2026-10-05
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1162 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9116 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7237 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4985 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7465 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1900 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0562 |
| euro | 1 EUR | 4,3855 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1927 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7166 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1759 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0868 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4780 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1794 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5868 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1964 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4074 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3897 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8226 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0795 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2793 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3949 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0625 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2154 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2347 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7489 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9569 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1853 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,0617 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2910 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5758 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2903 |
