Tabela nr 173/A/NBP/2026 z dnia 2026-09-07
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1128 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7085 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6773 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4730 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6826 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1816 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9298 |
| euro | 1 EUR | 4,3100 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1906 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5819 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0201 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0834 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4010 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1781 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5766 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0611 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3997 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3862 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8207 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0765 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2330 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3968 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0592 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2193 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2322 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7235 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9166 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1030 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,9257 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2759 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5526 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0876 |
