Tabela nr 103/A/NBP/2026 z dnia 2026-05-29
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1117 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6395 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6034 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4645 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6364 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1692 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8473 |
| euro | 1 EUR | 4,2322 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1937 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6401 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8806 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0822 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,2848 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1743 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5663 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9554 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3939 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3928 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8065 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0793 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2951 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4084 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0591 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2099 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2239 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7215 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9172 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,0367 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,8225 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2412 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5377 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9790 |
