Tabela nr 049/B/NBP/2025 z dnia 2025-12-10
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,4784 |
| ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0814 |
| balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6329 |
| birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0233 |
| boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0139 |
| boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5231 |
| colon kostarykański | 100 CRC | 0,7368 |
| colon salwadorski | 1 SVC | 0,4144 |
| cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0986 |
| dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0489 |
| denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,8488 |
| dinar algierski | 100 DZD | 2,7886 |
| dinar bahrajski | 1 BHD | 9,6230 |
| dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2769 |
| dinar jordański | 1 JOD | 5,1167 |
| dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,8150 |
| dinar libijski | 1 LYD | 0,6669 |
| dinar serbski | 1 RSD | 0,0360 |
| dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2364 |
| dirham marokański | 1 MAD | 0,3922 |
| dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9878 |
| dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1708 |
| dolar bahamski | 1 BSD | 3,6329 |
| dolar barbadoski | 1 BBD | 1,8012 |
| dolar belizeński | 1 BZD | 1,8038 |
| dolar brunejski | 1 BND | 2,8001 |
| dolar Fidżi | 1 FJD | 1,5965 |
| dolar gujański | 100 GYD | 1,7340 |
| dolar jamajski | 1 JMD | 0,0226 |
| dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0206 |
| dolar namibijski | 1 NAD | 0,2132 |
| dolar surinamski | 1 SRD | 0,0940 |
| dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5357 |
| dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3420 |
| dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4424 |
| dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3764 |
| dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9522 |
| escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0382 |
| florin arubański | 1 AWG | 2,0045 |
| frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1227 |
| frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6438 |
| frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6450 |
| frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5413 |
| frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0372 |
| frank gwinejski | 100 GNF | 0,0417 |
| frank Komorów | 100 KMF | 0,8562 |
| frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1583 |
| frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2492 |
| funt egipski | 1 EGP | 0,0762 |
| funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,8363 |
| funt libański | 100 LBP | 0,0041 |
| funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0797 |
| funt sudański | 100 SDG | 0,6047 |
| funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0328 |
| Ghana cedi | 1 GHS | 0,3171 |
| gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0277 |
| guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0532 |
| gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0129 |
| kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8423 |
| kip (Laos) | 100 LAK | 0,0167 |
| kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2092 |
| kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1559 |
| kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3948 |
| kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1727 |
| lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3446 |
| lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2131 |
| lek (Albania) | 100 ALL | 4,3787 |
| lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1378 |
| leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1508 |
| lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2132 |
| loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2132 |
| manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1340 |
| metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0566 |
| naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2496 |
| nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2406 |
| nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1164 |
| nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0374 |
| ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0910 |
| pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5125 |
| pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4526 |
| peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2519 |
| peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0563 |
| peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0940 |
| peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6329 |
| peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0926 |
| pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2723 |
| quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4739 |
| rial irański | 100 IRR | 0,0086 |
| rial jemeński | 100 YER | 1,5213 |
| rial katarski | 1 QAR | 0,9955 |
| rial omański | 1 OMR | 9,4229 |
| rial saudyjski | 1 SAR | 0,9667 |
| riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0905 |
| rubel białoruski | 1 BYN | 1,2548 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0470 |
| rupia lankijska | 100 LKR | 1,1757 |
| rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2347 |
| rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0784 |
| rupia nepalska | 100 NPR | 2,5205 |
| rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0129 |
| rupia seszelska | 1 SCR | 0,2648 |
| sol (Peru) | 1 PEN | 1,0791 |
| som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0415 |
| somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3955 |
| sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0302 |
| szyling kenijski | 100 KES | 2,8068 |
| szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6359 |
| szyling tanzański | 100 TZS | 0,1478 |
| szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1019 |
| taka (Bangladesz) | 100 BDT | 2,9687 |
| tala (Samoa) | 1 WST | 1,3027 |
| tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6999 |
| tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1023 |
| vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 2,9451 |
| wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1558 |
| złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1386 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.