Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa: | Poziom (w %) | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
Stopa referencyjna 1) | 6,50 | 2022-07-08 |
Stopa lombardowa | 7,00 | 2022-07-08 |
Stopa depozytowa | 6,00 | 2022-07-08 |
Stopa redyskontowa weksli | 6,55 | 2022-07-08 |
Stopa dyskontowa weksli | 6,60 | 2022-07-08 |
Stopa rezerwy obowiązkowej: | Poziom (w %) | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych | 3,50 | 2022-03-31 |
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata | 0,00 | 2018-03-01 |
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) | 6,50 | 2022-07-08 |
1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych 2) na poziomie stopy referencyjnej |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |