Banknoty i monety
Monety obiegowe
Narodowy Bank Polski emituje następujące monety obiegowe:
Do pobrania:
Monety wprowadzone do obiegu od 1995 roku
Jeden grosz | 1 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
mosiądz manganowy (MM 59) | ząbkowany | Ø 15,50 mm | 1,64 g |
Dwa grosze | 2 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
mosiądz manganowy (MM 59) | gładki | Ø 17,50 mm | 2,13 g |
Pięć groszy | 5 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
mosiądz manganowy (MM 59) | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 19,50 mm | 2,59 g |
Dziesięć groszy | 10 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
miedzionikiel (MN 25) | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 16,50 mm | 2,51 g |
Dwadzieścia groszy | 20 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
miedzionikiel (MN 25) | ząbkowany | Ø 18,50 mm | 3,22 g |
Pięćdziesiąt groszy | 50 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
miedzionikiel (MN 25) | ząbkowany | Ø 20,50 mm | 3,94 g |
Jeden złoty | 1 zł |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
miedzionikiel (MN 25) | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 23,00 mm | 5,00 g |
Dwa złote | 2 zł |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
pierścień: brązal (CuAl6Ni2) rdzeń: miedzionikiel (MN 25) | gładki | Ø 21,50 mm rdzeń Ø 12,00 mm | 5,21 g |
Pięć złotych | 5 zł |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
pierścień: miedzionikiel (MN 25) rdzeń: brązal (CuAl6Ni2) | moletowany nieregularnie | Ø 24,00 mm rdzeń Ø 16,00 mm | 6,54 g |
Monety wprowadzone do obiegu od 2014 roku
Jeden grosz | 1 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal powlekana mosiądzem | ząbkowany | Ø 15,50 mm | 1,64 g |
Dwa grosze | 2 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal powlekana mosiądzem | gładki | Ø 17,50 mm | 2,13 g |
Pięć groszy | 5 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal powlekana mosiądzem | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 19,48 mm | 2,59 g |
Monety wprowadzone do obiegu od 2017 roku
Jeden grosz | 1 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal powlekana mosiądzem | ząbkowany | Ø 15,50 mm | 1,64 g |
Dwa grosze | 2 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal powlekana mosiądzem | gładki | Ø 17,50 mm | 2,13 g |
Pięć groszy | 5 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal powlekana mosiądzem | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 19,48 mm | 2,59 g |
Dziesięć groszy | 10 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
miedzionikiel (MN 25) | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 16,50 mm | 2,51 g |
Dwadzieścia groszy | 20 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
miedzionikiel (MN 25) | ząbkowany | Ø 18,50 mm | 3,22 g |
Pięćdziesiąt groszy | 50 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
miedzionikiel (MN 25) | ząbkowany | Ø 20,50 mm | 3,94 g |
Jeden złoty | 1 zł |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
miedzionikiel (MN 25) | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 23,00 mm | 5,00 g |
Monety wprowadzone do obiegu od 2020 roku
Dziesięć groszy | 10 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal pokryta miedzią i niklem | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 16,50 mm | 2,51 g |
Dwadzieścia groszy | 20 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal pokryta miedzią i niklem | ząbkowany | Ø 18,50 mm | 3,22 g |
Pięćdziesiąt groszy | 50 gr |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal pokryta miedzią i niklem | ząbkowany | Ø 20,50 mm | 3,94 g |
Jeden złoty | 1 zł |
|
Stop | Bok | Średnica | Masa |
stal pokryta miedzią i niklem | na przemian gładki i ząbkowany | Ø 23,00 mm | 5,00 g |
Porównanie wielkości monet obiegowych