Tabela nr 027/B/NBP/2025 z dnia 2025-07-09
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,2653 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0819 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6198 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0261 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0321 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5229 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,7180 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4137 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0984 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0498 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,8891 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,7929 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,6067 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2764 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,1077 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,8565 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,6704 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0362 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2479 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4021 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9859 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1713 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,6198 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,7935 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,8029 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8267 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6100 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7317 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0227 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0181 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2028 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,0969 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5333 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3375 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4394 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3853 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9431 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0383 |
florin arubański | 1 AWG | 2,0009 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1215 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6493 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6367 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5585 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0336 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0418 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,8590 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1244 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2506 |
funt egipski | 1 EGP | 0,0729 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9232 |
funt libański | 100 LBP | 0,0040 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0800 |
funt sudański | 100 SDG | 0,6030 |
funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0278 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,3482 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0276 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0467 |
gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0094 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8633 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0168 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2088 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1486 |
kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3930 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1724 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3333 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2137 |
lek (Albania) | 100 ALL | 4,3317 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1385 |
leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1613 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2028 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2028 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1302 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0567 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2365 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2402 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1242 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0354 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0907 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5251 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4476 |
peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2887 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0604 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0895 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6198 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0895 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2709 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4712 |
rial irański | 100 IRR | 0,0086 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4963 |
rial katarski | 1 QAR | 0,9936 |
rial omański | 1 OMR | 9,4064 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9655 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0902 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,1066 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0463 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,2047 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2342 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0800 |
rupia nepalska | 100 NPR | 2,6399 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0127 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2468 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0201 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0414 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3759 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0285 |
szyling kenijski | 100 KES | 2,8007 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6337 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1390 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1009 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 2,9708 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,3188 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6981 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1010 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,0178 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1624 |
złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1330 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.