Statystyka i sprawozdawczość
Inflacja bazowa
Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:
- inflacja po wyłączeniu cen administrowanych*,
- inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych*,
- inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
- 15% średnia obcięta.
* Miary inflacji bazowej wprowadzone w marcu 2009 r.
Ostatnia aktualizacja tabeli: 17 czerwca 2022 r. — dane za maj 2022.
miesiąc | CPI | po wyłączeniu cen administrowanych | po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych | po wyłączeniu cen żywności i energii | 15% średnia obcięta |
zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %) |
12/2021 | 8,6 | 8,5 | 6,7 | 5,3 | 6,4 |
01/2022 | 9,4 | 8,9 | 7,6 | 6,1 | 7,0 |
02/2022 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 6,7 | 7,0 |
03/2022 | 11,0 | 10,6 | 7,9 | 6,9 | 7,8 |
04/2022 | 12,4 | 12,2 | 9,3 | 7,7 | 9,2 |
05/2022 | 13,9 | 14,0 | 10,4 | 8,5 | 10,1 |
|
zmiany do poprzedniego miesiąca (w %) |
12/2021 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
01/2022 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,5 |
02/2022 | -0,3 | -0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 |
03/2022 | 3,3 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
04/2022 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 1,4 |
05/2022 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 1,2 |
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2022 r.
Data publikacji | Dane za |
18 lipca 2022 | czerwiec 2022 |
16 sierpnia 2022 | lipiec 2022 |
16 września 2022 | sierpień 2022 |
17 października 2022 | wrzesień 2022 |
16 listopada 2022 | październik 2022 |
16 grudnia 2022 | listopad 2022 |
16 stycznia 2023 | grudzień 2022 |
Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.